Plan de estudios y Guías docentes para el curso 2021/2022
- En este enlace puede acceder a las guías docentes del curso 2020-2021
Primer Curso
Primer Curso - Formación Básica | ||
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Matemáticas | Formación Básica | 6 |
Economía: Microeconomía | Formación Básica | 6 |
Sociología del Consumo | Formación Básica | 6 |
Principios de Gestión Responsable | Formación Básica | 6 |
Matemáticas Comerciales | Formación Básica | 6 |
Total: 30 ECTS |
Primer Curso - Formación Básica | ||
---|---|---|
Segundo Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Economía Española y Mundial | Formación Básica | 6 |
Economía: Macroeconomía | Formación Básica | 6 |
Estadística | Formación Básica | 6 |
Fundamentos de Marketing | Formación Básica | 6 |
Fundamentos de Contabilidad | Formación Básica | 6 |
Total: 30 ECTS |
Segundo Curso
Segundo Curso | ||
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Contabilidad Financiera | Obligatoria | 6 |
Derecho Mercantil | Obligatoria | 6 |
Muestreo Aplicado a la Investigación de Mercados | Obligatoria | 6 |
Inglés Comercial / Alemán Comercial | Obligatoria | 6 |
Informática Aplicada a la Gestión Comercial | Obligatoria | 6 |
Total: 30 ECTS |
Segundo Curso | ||
---|---|---|
Segundo Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Contabilidad de Costes | Obligatoria | 6 |
Decisiones de Inversión en el Comercio | Obligatoria | 6 |
Mercadotecnia Estratégica | Obligatoria | 6 |
Gestión de Aprovisionamientos y Distribución Comercial | Obligatoria | 6 |
Régimen Fiscal de la Empresa | Obligatoria | 6 |
Total: 30 ECTS |
Tercer Curso
Tercer Curso | ||
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Contabilidad de Gestión | Obligatoria | 6 |
Decisiones de Financiamiento en el Comercio | Obligatoria | 6 |
Planificación de Recursos de Información Integrados | Obligatoria | 6 |
Gestión del Comercio Exterior | Obligatoria | 6 |
Idioma para la Negociación Intercultural: Inglés | Francés | Alemán |
Obligatoria | 6 |
Total: 30 ECTS |
Tercer Curso | ||
---|---|---|
Segundo Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Presentación e Interpretación de la Información Financiera | Obligatoria | 6 |
Estrategia Empresarial y Gestión de Ayudas | Obligatoria | 6 |
Marketing Internacional | Obligatoria | 6 |
Derecho del Trabajo | Obligatoria | 6 |
Tributación de las Operaciones Comerciales | Obligatoria | 6 |
Total: 30 ECTS |
Cuarto Curso
Cuarto Curso | ||
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Sistemas de Información Integrados para la Gestión | Obligatoria | 6 |
Creación de Empresas Comerciales | Obligatoria | 6 |
Elegir 3 Asignaturas Optativas* | Optativas | 18 |
Total: 30 ECTS |
Cuarto Curso | ||
---|---|---|
Segundo Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Trabajo Fin de Grado | Obligatoria | 6 |
Prácticas Externas | Obligatoria | 6 |
Elegir 3 Asignaturas Optativas* | Optativas | 18 |
Total: 30 ECTS |
*Para la elección de optativas se seguirá el Procedimiento de Matrícula en asignaturas optativas de la EUEE
*Aunque la norma general y recomendable es cursar 3 optativas de cada cuatrimestre, son posibles otras combinaciones, cursando más optativas de un cuatrimestre que de otro, siempre que al final se hayan superado un total de 6 optativas.
Cuarto Curso - Asignaturas Optativas | ||
---|---|---|
Primer Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Contabilidad de las Combinaciones de Negocios | Optativa | 6 |
Habilidades Directivas | Optativa | 6 |
Investigación Operativa | Optativa | 6 |
Técnicas de Investigación Social | Optativa | 6 |
Cuarto Curso - Asignaturas Optativas | ||
---|---|---|
Segundo Cuatrimestre | ||
Asignatura | Tipo | Créditos ECTS |
Investigación de Mercados | Optativa | 6 |
Economía Internacional | Optativa | 6 |
Idioma para la Comunicación Internacional: Inglés | Alemán |
Optativa | 6 |
Comercio Electrónico : Elementos Informáticos | Optativa | 6 |